Checkout using your account
Checkout as a new customer
Creating an account has many benefits:
In many injection molding environments, reach isn’t the only concern. The presence of grease and hydraulic fluids introduces slip and fall hazards. Injection molding operators need both the proper work height and the proper work surface. Wearwell engineered modular work platforms to do both. Get the FOUNDATION™ platform that meets your environment.
As a fully modular system, FOUNDATION cuts down on the time, labor, customization, and costly manpower of traditional work platforms. Assembly and installation have never been easier! Choose from a range of heights, lengths, and widths to form any shape and size down to 18” (.45m) sections.
All components of FOUNDATION, including the stout aluminum frame, are corrosion-resistant. The 100% recycled polypropylene tiles stand up to grease, oils, and hydraulic fluids. Each 18” x 18” tile boasts a load rating of 400 pounds, providing all the support your operators need and more.
Read moreIn stock
SKU | Short Description | Color | Width | Length | Height | Thickness | Stock Part | UOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP1x12x18x18BK | FOUNDATION Smooth Platform KIT 12" x 18" x 18" | Aluminum/Black | 18 In. (46 cm) | 18 In. (46 cm) | 12 In. (304.8 mm) | Yes | Each | |
FP1x12x18x36BK | FOUNDATION Smooth Platform KIT 12" x 18" x 36" | Aluminum/Black | 18 In. (46 cm) | 36 In. (91 cm) | 12 In. (304.8 mm) | Yes | Each | |
FP1x12x18x54BK | FOUNDATION Smooth Platform KIT 12" x 18" x 54" | Aluminum/Black | 18 In. (46 cm) | 54 In. (137 cm) | 12 In. (304.8 mm) | Yes | Each | |
FP1x12x18x72BK | FOUNDATION Smooth Platform KIT 12" x 18" x 72" | Aluminum/Black | 18 In. (46 cm) | 72 In. (183 cm) | 12 In. (304.8 mm) | Yes | Each | |
FP1x12x36x18BK | FOUNDATION Smooth Platform KIT 12" x 36" x 18" | Aluminum/Black | 36 In. (91 cm) | 18 In. (46 cm) | 12 In. (304.8 mm) | Yes | Each | |
FP1x12x36x36BK | FOUNDATION Smooth Platform KIT 12" x 36" x 36" | Aluminum/Black | 36 In. (91 cm) | 36 In. (91 cm) | 12 In. (304.8 mm) | Yes | Each | |
FP1x12x36x54BK | FOUNDATION Smooth Platform KIT 12" x 36" x 54" | Aluminum/Black | 36 In. (91 cm) | 54 In. (137 cm) | 12 In. (304.8 mm) | Yes | Each | |
FP1x12x36x72BK | FOUNDATION Smooth Platform KIT 12" x 36" x 72" | Aluminum/Black | 36 In. (91 cm) | 72 In. (183 cm) | 12 In. (304.8 mm) | Yes | Each | |
FP1x4x18x18BK | FOUNDATION Smooth Platform KIT 4" x 18" x 18" | Aluminum/Black | 18 In. (46 cm) | 18 In. (46 cm) | 4 In. (101.6 mm) | Yes | Each | |
FP1x4x18x36BK | FOUNDATION Smooth Platform KIT 4" x 18" x 36" | Aluminum/Black | 18 In. (46 cm) | 36 In. (91 cm) | 4 In. (101.6 mm) | Yes | Each | |
FP1x4x18x54BK | FOUNDATION Smooth Platform KIT 4" x 18" x 54" | Aluminum/Black | 18 In. (46 cm) | 54 In. (137 cm) | 4 In. (101.6 mm) | Yes | Each | |
FP1x4x18x72BK | FOUNDATION Smooth Platform KIT 4" x 18" x 72" | Aluminum/Black | 18 In. (46 cm) | 72 In. (183 cm) | 4 In. (101.6 mm) | Yes | Each | |
FP1x4x36x18BK | FOUNDATION Smooth Platform KIT 4" x 36" x 18" | Aluminum/Black | 36 In. (91 cm) | 18 In. (46 cm) | 4 In. (101.6 mm) | Yes | Each | |
FP1x4x36x36BK | FOUNDATION Smooth Platform KIT 4" x 36" x 36" | Aluminum/Black | 36 In. (91 cm) | 36 In. (91 cm) | 4 In. (101.6 mm) | Yes | Each | |
FP1x4x36x54BK | FOUNDATION Smooth Platform KIT 4" x 36" x 54" | Aluminum/Black | 36 In. (91 cm) | 54 In. (137 cm) | 4 In. (101.6 mm) | Yes | Each | |
FP1x4x36x72BK | FOUNDATION Smooth Platform KIT 4" x 36" x 72" | Aluminum/Black | 36 In. (91 cm) | 72 In. (183 cm) | 4 In. (101.6 mm) | Yes | Each | |
FP1x8x18x18BK | FOUNDATION Smooth Platform KIT 8" x 18" x 18" | Aluminum/Black | 18 In. (46 cm) | 18 In. (46 cm) | 8 In. (203.2 mm) | Yes | Each | |
FP1x8x18x36BK | FOUNDATION Smooth Platform KIT 8" x 18" x 36" | Aluminum/Black | 18 In. (46 cm) | 36 In. (91 cm) | 8 In. (203.2 mm) | Yes | Each | |
FP1x8x18x54BK | FOUNDATION Smooth Platform KIT 8" x 18" x 54" | Aluminum/Black | 18 In. (46 cm) | 54 In. (137 cm) | 8 In. (203.2 mm) | Yes | Each | |
FP1x8x18x72BK | FOUNDATION Smooth Platform KIT 8" x 18" x 72 " | Aluminum/Black | 18 In. (46 cm) | 72 In. (183 cm) | 8 In. (203.2 mm) | Yes | Each | |
FP1x8x36x18BK | FOUNDATION Smooth Platform KIT 8" x 36" x 18" | Aluminum/Black | 36 In. (91 cm) | 18 In. (46 cm) | 8 In. (203.2 mm) | Yes | Each | |
FP1x8x36x36BK | FOUNDATION Smooth Platform KIT 8" x 36" x 36" | Aluminum/Black | 36 In. (91 cm) | 36 In. (91 cm) | 8 In. (203.2 mm) | Yes | Each | |
FP1x8x36x54BK | FOUNDATION Smooth Platform KIT 8" x 36" x 54" | Aluminum/Black | 36 In. (91 cm) | 54 In. (137 cm) | 8 In. (203.2 mm) | Yes | Each | |
FP1x8x36x72BK | FOUNDATION Smooth Platform KIT 8" x 36" x 72 " | Aluminum/Black | 36 In. (91 cm) | 72 In. (183 cm) | 8 In. (203.2 mm) | Yes | Each | |
FP2x12x18x18BK | FOUNDATION Open Platform KIT 12" x 18" x 18" | Aluminum/Black | 18 In. (46 cm) | 18 In. (46 cm) | 12 In. (304.8 mm) | Yes | Each | |
FP2x12x18x36BK | FOUNDATION Open Platform KIT 12" x 18" x 36" | Aluminum/Black | 18 In. (46 cm) | 36 In. (91 cm) | 12 In. (304.8 mm) | Yes | Each | |
FP2x12x18x54BK | FOUNDATION Open Platform KIT 12" x 18" x 54" | Aluminum/Black | 18 In. (46 cm) | 54 In. (137 cm) | 12 In. (304.8 mm) | Yes | Each | |
FP2x12x18x72BK | FOUNDATION Open Platform KIT 12" x 18" x 72" | Aluminum/Black | 18 In. (46 cm) | 72 In. (183 cm) | 12 In. (304.8 mm) | Yes | Each | |
FP2x12x36x18BK | FOUNDATION Open Platform KIT 12" x 36" x 18" | Aluminum/Black | 36 In. (91 cm) | 18 In. (46 cm) | 12 In. (304.8 mm) | Yes | Each | |
FP2x12x36x36BK | FOUNDATION Open Platform KIT 12" x 36" x 36" | Aluminum/Black | 36 In. (91 cm) | 36 In. (91 cm) | 12 In. (304.8 mm) | Yes | Each | |
FP2x12x36x54BK | FOUNDATION Open Platform KIT 12" x 36" x 54" | Aluminum/Black | 36 In. (91 cm) | 54 In. (137 cm) | 12 In. (304.8 mm) | Yes | Each | |
FP2x12x36x72BK | FOUNDATION Open Platform KIT 12" x 36" x 72" | Aluminum/Black | 36 In. (91 cm) | 72 In. (183 cm) | 12 In. (304.8 mm) | Yes | Each | |
FP2x4x18x18BK | FOUNDATION Open Platform KIT 4" x 18" x 18" | Aluminum/Black | 18 In. (46 cm) | 18 In. (46 cm) | 4 In. (101.6 mm) | Yes | Each | |
FP2x4x18x36BK | FOUNDATION Open Platform KIT 4" x 18" x 36" | Aluminum/Black | 18 In. (46 cm) | 36 In. (91 cm) | 4 In. (101.6 mm) | Yes | Each | |
FP2x4x18x54BK | FOUNDATION Open Platform KIT 4" x 18" x 54" | Aluminum/Black | 18 In. (46 cm) | 54 In. (137 cm) | 4 In. (101.6 mm) | Yes | Each | |
FP2x4x18x72BK | FOUNDATION Open Platform KIT 4" x 18" x 72 " | Aluminum/Black | 18 In. (46 cm) | 72 In. (183 cm) | 4 In. (101.6 mm) | Yes | Each | |
FP2x4x36x18BK | FOUNDATION Open Platform KIT 4" x 36" x 18" | Aluminum/Black | 36 In. (91 cm) | 18 In. (46 cm) | 4 In. (101.6 mm) | Yes | Each | |
FP2x4x36x36BK | FOUNDATION Open Platform KIT 4" x 36" x 36" | Aluminum/Black | 36 In. (91 cm) | 36 In. (91 cm) | 4 In. (101.6 mm) | Yes | Each | |
FP2x4x36x54BK | FOUNDATION Open Platform KIT 4" x 36" x 54" | Aluminum/Black | 36 In. (91 cm) | 54 In. (137 cm) | 4 In. (101.6 mm) | Yes | Each | |
FP2x4x36x72BK | FOUNDATION Open Platform KIT 4" x 36" x 72 " | Aluminum/Black | 36 In. (91 cm) | 72 In. (183 cm) | 4 In. (101.6 mm) | Yes | Each | |
FP2x8x18x18BK | FOUNDATION Open Platform KIT 8" x 18" x 18" | Aluminum/Black | 18 In. (46 cm) | 18 In. (46 cm) | 8 In. (203.2 mm) | Yes | Each | |
FP2x8x18x36BK | FOUNDATION Open Platform KIT 8" x 18" x 36" | Aluminum/Black | 18 In. (46 cm) | 36 In. (91 cm) | 8 In. (203.2 mm) | Yes | Each | |
FP2x8x18x54BK | FOUNDATION Open Platform KIT 8" x 18" x 54" | Aluminum/Black | 18 In. (46 cm) | 54 In. (137 cm) | 8 In. (203.2 mm) | Yes | Each | |
FP2x8x18x72BK | FOUNDATION Open Platform KIT 8" x 18" x 72" | Aluminum/Black | 18 In. (46 cm) | 72 In. (183 cm) | 8 In. (203.2 mm) | Yes | Each | |
FP2x8x36x18BK | FOUNDATION Open Platform KIT 8" x 36" x 18" | Aluminum/Black | 36 In. (91 cm) | 18 In. (46 cm) | 8 In. (203.2 mm) | Yes | Each | |
FP2x8x36x36BK | FOUNDATION Open Platform KIT 8" x 36" x 36" | Aluminum/Black | 36 In. (91 cm) | 36 In. (91 cm) | 8 In. (203.2 mm) | Yes | Each | |
FP2x8x36x54BK | FOUNDATION Open Platform KIT 8" x 36" x 54" | Aluminum/Black | 36 In. (91 cm) | 54 In. (137 cm) | 8 In. (203.2 mm) | Yes | Each | |
FP2x8x36x72BK | FOUNDATION Open Platform KIT 8" x 36" x 72" | Aluminum/Black | 36 In. (91 cm) | 72 In. (183 cm) | 8 In. (203.2 mm) | Yes | Each | |
FP3x12x18x18BK | FOUNDATION Diamond-Plate Platform KIT 12" x 18" x 18" | Aluminum/Black | 18 In. (46 cm) | 18 In. (46 cm) | 12 In. (304.8 mm) | Yes | Each | |
FP3x12x18x36BK | FOUNDATION Diamond-Plate Platform KIT 12" x 18" x 36" | Aluminum/Black | 18 In. (46 cm) | 36 In. (91 cm) | 12 In. (304.8 mm) | Yes | Each | |
FP3x12x18x54BK | FOUNDATION Diamond-Plate Platform KIT 12" x 18" x 54" | Aluminum/Black | 18 In. (46 cm) | 54 In. (137 cm) | 12 In. (304.8 mm) | Yes | Each | |
FP3x12x18x72BK | FOUNDATION Diamond-Plate Platform KIT 12" x 18" x 72" | Aluminum/Black | 18 In. (46 cm) | 72 In. (183 cm) | 12 In. (304.8 mm) | Yes | Each | |
FP3x12x36x18BK | FOUNDATION Diamond-Plate Platform KIT 12" x 36" x 18" | Aluminum/Black | 36 In. (91 cm) | 18 In. (46 cm) | 12 In. (304.8 mm) | Yes | Each | |
FP3x12x36x36BK | FOUNDATION Diamond-Plate Platform KIT 12" x 36" x 36" | Aluminum/Black | 36 In. (91 cm) | 36 In. (91 cm) | 12 In. (304.8 mm) | Yes | Each | |
FP3x12x36x54BK | FOUNDATION Diamond-Plate Platform KIT 12" x 36" x 54" | Aluminum/Black | 36 In. (91 cm) | 54 In. (137 cm) | 12 In. (304.8 mm) | Yes | Each | |
FP3x12x36x72BK | FOUNDATION Diamond-Plate Platform KIT 12" x 36" x 72" | Aluminum/Black | 36 In. (91 cm) | 72 In. (183 cm) | 12 In. (304.8 mm) | Yes | Each | |
FP3x4x18x18BK | FOUNDATION Diamond-Plate Platform KIT 4" x 18" x 18" | Aluminum/Black | 18 In. (46 cm) | 18 In. (46 cm) | 4 In. (101.6 mm) | Yes | Each | |
FP3x4x18x36BK | FOUNDATION Diamond-Plate Platform KIT 4" x 18" x 36" | Aluminum/Black | 18 In. (46 cm) | 36 In. (91 cm) | 4 In. (101.6 mm) | Yes | Each | |
FP3x4x18x54BK | FOUNDATION Diamond-Plate Platform KIT 4" x 18" x 54" | Aluminum/Black | 18 In. (46 cm) | 54 In. (137 cm) | 4 In. (101.6 mm) | Yes | Each | |
FP3x4x18x72BK | FOUNDATION Diamond-Plate Platform KIT 4" x 18" x 72 " | Aluminum/Black | 18 In. (46 cm) | 72 In. (183 cm) | 4 In. (101.6 mm) | Yes | Each | |
FP3x4x36x18BK | FOUNDATION Diamond-Plate Platform KIT 4" x 36" x 18" | Aluminum/Black | 36 In. (91 cm) | 18 In. (46 cm) | 4 In. (101.6 mm) | Yes | Each | |
FP3x4x36x36BK | FOUNDATION Diamond-Plate Platform KIT 4" x 36" x 36" | Aluminum/Black | 36 In. (91 cm) | 36 In. (91 cm) | 4 In. (101.6 mm) | Yes | Each | |
FP3x4x36x54BK | FOUNDATION Diamond-Plate Platform KIT 4" x 36" x 54" | Aluminum/Black | 36 In. (91 cm) | 54 In. (137 cm) | 4 In. (101.6 mm) | Yes | Each | |
FP3x4x36x72BK | FOUNDATION Diamond-Plate Platform KIT 4" x 36" x 72 " | Aluminum/Black | 36 In. (91 cm) | 72 In. (183 cm) | 4 In. (101.6 mm) | Yes | Each | |
FP3x8x18x18BK | FOUNDATION Diamond-Plate Platform KIT 8" x 18" x 18" | Aluminum/Black | 18 In. (46 cm) | 18 In. (46 cm) | 8 In. (203.2 mm) | Yes | Each | |
FP3x8x18x36BK | FOUNDATION Diamond-Plate Platform KIT 8" x 18" x 36" | Aluminum/Black | 18 In. (46 cm) | 36 In. (91 cm) | 8 In. (203.2 mm) | Yes | Each | |
FP3x8x18x54BK | FOUNDATION Diamond-Plate Platform KIT 8" x 18" x 54" | Aluminum/Black | 18 In. (46 cm) | 54 In. (137 cm) | 8 In. (203.2 mm) | Yes | Each | |
FP3x8x18x72BK | FOUNDATION Diamond-Plate Platform KIT 8" x 18" x 72" | Aluminum/Black | 18 In. (46 cm) | 72 In. (183 cm) | 8 In. (203.2 mm) | Yes | Each | |
FP3x8x36x18BK | FOUNDATION Diamond-Plate Platform KIT 8" x 36" x 18" | Aluminum/Black | 36 In. (91 cm) | 18 In. (46 cm) | 8 In. (203.2 mm) | Yes | Each | |
FP3x8x36x36BK | FOUNDATION Diamond-Plate Platform KIT 8" x 36" x 36" | Aluminum/Black | 36 In. (91 cm) | 36 In. (91 cm) | 8 In. (203.2 mm) | Yes | Each | |
FP3x8x36x54BK | FOUNDATION Diamond-Plate Platform KIT 8" x 36" x 54" | Aluminum/Black | 36 In. (91 cm) | 54 In. (137 cm) | 8 In. (203.2 mm) | Yes | Each | |
FP3x8x36x72BK | FOUNDATION Diamond-Plate Platform KIT 8" x 36" x 72" | Aluminum/Black | 36 In. (91 cm) | 72 In. (183 cm) | 8 In. (203.2 mm) | Yes | Each |
Product Family | Thickness | Width | Length | Color | Product Number | ||||
415 | . | 916 | x | 3 | x | 10 | BK | = | 415.916x3x10BK |
Suitable Environment | Dry Floors |
Wearwell Categories | Platform |
Customization Options | C3 |
Solid or Drainage | Drainage |
Material | Polypropylene/Aluminum |
Recycled | 54% |
Warranty | 1 year |
WARNING |
Property | Test / Result |
---|---|
Flammability | FMVSS 302: Pass SE/(B) |
Taber Abrasion | ASTM D3884: 0% @1000 cycles |
Temperature Range | 32-160F |
Coefficient of Friction | ASTM F2913-19: 0.79 dry, 0.62 wet |
Compression Deflection | Not Applicable |
Tear Strength | Not Applicable |
ESD Rating | Not Applicable |
Dielectric Strength | Not Applicable |
Key
Chemical | Urethane | Nitrile | PVC | CFR | SBR | Natural Rubber |
---|---|---|---|---|---|---|
Acetone | U | U | U | C | C | C |
Animal Fats | NT | A | C | U | U | U |
Bleach Solution (10% Dilute) | NT | B | B | C | C | C |
Boric Acid | B | A | A | A | A | A |
Brake Fluid | U | A | B | D | D | D |
Brake Fluid (Silicone Based) | U | A | B | A | B | B |
Chlorine Solution (3% Dilute) | C | A | B | C | C | C |
Citric Acid | NT | A | C | C | C | U |
Cutting Fluid (Mineral Oil Based) | U | B | B | B | C | D |
Diesel Oil | U | A | B | U | U | U |
Ethylene Acetate | NT | U | NT | U | U | U |
Ethylene Glycol | B | A | A | A | A | A |
Hydraulic Oil (Petroleum) | U | A | B | D | D | D |
Hydrochloric Acid Cole (37% Dilute) | U | C | C | B | B | B |
Isopropyl Alcohol | A | B | A | B | B | A |
Lacquer Solvents | U | U | U | U | U | U |
Lindol (Hydraulic Fluid) | NT | U | NT | U | U | U |
MEK | U | U | U | U | U | U |
Mineral Oil | C | A | B | A | B | U |
Naptha | NT | C | U | U | U | U |
Napthlene | U | U | U | U | U | U |
Petroleum | U | C | B | D | D | D |
Salt Water | A | A | B | B | B | C |
Tolulene | U | U | U | U | U | U |
Transmission Fluid (Type A) | U | B | A | C | U | U |
Trichloroethane | U | U | U | U | U | U |
Vegetable Oil | C | A | B | C | C | C |
A: Modular platforms can be connected with each other to make a larger platforms. They can also be taken apart and reconfigured. Typically, fully customized platforms use plywood and other available materials to build a platform to a specific height or shape. These custom builds typically cannot be taken apart or re-used once assembled.
A: Standard heights of 4", 8" and 12". Custom heights are available up to 36". Contact us for inquiries about custom heights.
A: 400 lbs. per tile capacity
A: A mezzanine is a permanent intermediate level within a building that is part of its physical structure; e.g., a partial story between two main stories of a building (auditorium, theater, entrance lobby, etc.).
A: A guardrail is not required for FOUNDATION. Guardrails are required for raised floor above 48 inches.
A: Stairs are not required for FOUNDATION platforms. FOUNDATION platforms have stock heights of 4", 8", and 12", though we can make custom heights when necessary. Steps are only required for platforms over 19 inches tall
A: Stairs are not required to use FOUNDATION unless it is over 19 inches heigh. We can work with customers on an individual basis, but we do not carry stairs for FOUNDATION.
A: FOUNDATION is simple to plan, design, and fast to put together.
A: FOUNDATION is easily put together with cut resistant gloves and a rubber mallet. A drill is required to anchor.
A: Yes, any size platform is possible down to 18"x18" increments with standard tiles and 1" increments for DIY tiles.
A: Any size, as large or small, is possible as long as it is within an 18"x18" square increment with standard tiles and 1" increments for DIY tiles.
A: A small platform can be assembled with one of the Platform kits. The smallest is 18"x18"
A: No training is required, and detailed instructions come with each kit. Videos are also available on our website and YouTube page. Gloves and a rubber mallet are recommended for installation. A drill is necessary to anchor the platform.
A: When planning out your platform, it can be useful to use a piece of grid paper. If you think of each square as representing 18"x18", then you can draw your design and plan it from the graph paper.
A: After sending a drawing of your workspace, a Wearwell expert can help you determine which parts and pieces will be necessary for your design. The brochure is also very helpful. Contact Wearwell for any information you need and we are happy to help.
A: FOUNDATION is the only modular platform system that takes no expertise to design, put together, or reconfigure. FOUNDATION by Wearwell can be customized within 1" increments, and can be made as large or small as needed. FOUNDATION can create full work floors, or small stand alone platform steps. FOUNDATION also comes with three unique work surfaces to best serve your work.
A: FOUNDATION can get wet. We recommend Open or Diamond-Plate for wet areas. Smooth is not recommended for wet areas.
A: FOUNDATION will not become slippery when the proper surface is used. Open surface has traction points and allows overspray and liquids to drain through. Diamond-Plate has protruding diamonds to grip users feet and allow them to plant firmly in wet with water areas.
A: Tips include orienting your length properly, and using a piece of graph paper to plan the drawing. It can be useful to rely on a Wearwell expert here.
A: FOUNDATION does not require a safety harness typically. Safety harnesses are typically necessary at 4+ feet high
A: Before moving or disassembling, be sure FOUNDATION is clear of any obstacles or dangers. Then begin to disassemble FOUNDATION the same way it was put together.
A: Risks of using any platform, stairway, walkway, etc. are falling from a raised height.
A: FOUNDATION cannot be made to slope.
A: This is not recommended.
A: FOUNDATION can be used outdoors, though surface tiles may need to be replaced on a quicker cycle than if used in indoor conditions.
A: Foundation can be used in temperatures