Tile-Top SpongeCote

Print Image - Medium

Available Colors

424WH

424CH

424BN

424BL

424TN

424SA

424GY

424BK

Performance

:

Best


3 Year Warranty


Product Group Name:

Tile-Top SpongeCote


Product Group Number:

424


Offering a unique combination of aesthetics and comfort, Tile-Top SpongeCote has been a favorite in commercial, banking and postal facilities for over forty years. It's marbleized rubber surface remains attractive even in heavily trafficked areas and blends in with all styles of decor. To take Tile-Top SpongeCote to a higher level of comfort and softness, we recently changed the sponge base to Nitricell, a unique compound of PVC and Nitrile rubber formulated for resilience. Tile-Top is ideal for use in all, dry work areas from packaging areas, to banks, labs, offices, and behind or in front of counters. It's 1/2" thick with all sides safety beveled.

Configuration Image 1

SKUs

SKU's
Sku Upc Sku Description Stock List Price
424.12x18x30BK 21423 18" x 30" Y $ 41.80 per EA
424.12x18x30BL 21426 18" x 30" Y $ 39.80 per EA
424.12x18x30BN 21429 18" x 30" Y $ 39.80 per EA
424.12x18x30CH 21432 18" x 30" Y $ 39.80 per EA
424.12x18x30GY 21437 18" x 30" Y $ 39.80 per EA
424.12x18x30SA 21444 18" x 30" Y $ 39.80 per EA
424.12x18x30TN 21450 18" x 30" Y $ 39.80 per EA
424.12x18x30WH 21453 18" x 30" Y $ 39.80 per EA
424.12x2CUTBK 21495 2' Cut up to 60' in length.   $ 10.92 per SF
424.12x2CUTBL 21498 2' Cut up to 60' in length.   $ 10.92 per SF
424.12x2CUTBN 21501 2' Cut up to 60' in length.   $ 10.92 per SF
424.12x2CUTCH 21504 2' Cut up to 60' in length.   $ 10.92 per SF
424.12x2CUTGY 21510 2' Cut up to 60' in length.   $ 10.92 per SF
424.12x2CUTSA 21516 2' Cut up to 60' in length.   $ 10.92 per SF
424.12x2CUTTN 21522 2' Cut up to 60' in length.   $ 10.92 per SF
424.12x2CUTWH 21525 2' Cut up to 60' in length.   $ 10.92 per SF
424.12x2x3BK 21528 2' x 3' Y $ 63.60 per EA
424.12x2x3BL 21531 2' x 3' Y $ 63.60 per EA
424.12x2x3BN 21534 2' x 3' Y $ 63.60 per EA
424.12x2x3CH 21537 2' x 3' Y $ 63.60 per EA
424.12x2x3GY 21543 2' x 3' Y $ 63.60 per EA
424.12x2x3SA 21549 2' x 3' Y $ 63.60 per EA
424.12x2x3TN 21555 2' x 3' Y $ 63.60 per EA
424.12x2x3WH 21558 2' x 3' Y $ 63.60 per EA
424.12x2x60BK 21496 2' X 60'   $ 1,259.00 per RL
424.12x2x60BL 21499 2' X 60'   $ 1,259.00 per RL
424.12x2x60BN 21502 2' X 60'   $ 1,259.00 per RL
424.12x2x60CH 21505 2' X 60'   $ 1,259.00 per RL
424.12x2x60GY 21511 2' X 60'   $ 1,259.00 per RL
424.12x2x60SA 21517 2' X 60'   $ 1,259.00 per RL
424.12x2x60TN 21523 2' X 60'   $ 1,259.00 per RL
424.12x2x60WH 21526 2' X 60'   $ 1,259.00 per RL
424.12x3CUTBK 21561 3' Cut up to 60' in length   $ 10.92 per SF
424.12x3CUTBL 21564 3' Cut up to 60' in length   $ 10.92 per SF
424.12x3CUTBN 21567 3' Cut up to 60' in length   $ 10.92 per SF
424.12x3CUTCH 21570 3' Cut up to 60' in length   $ 10.92 per SF
424.12x3CUTGY 21576 3' Cut up to 60' in length   $ 10.92 per SF
424.12x3CUTSA 21582 3' Cut up to 60' in length   $ 10.92 per SF
424.12x3CUTTN 21588 3' Cut up to 60' in length   $ 10.92 per SF
424.12x3CUTWH 21591 3' Cut up to 60' in length   $ 10.92 per SF
424.12x3x5BK 21621 3' x 5' Y $ 154.00 per EA
424.12x3x5BL 21624 3' x 5' Y $ 154.00 per EA
424.12x3x5BN 21627 3' x 5' Y $ 154.00 per EA
424.12x3x5CH 21630 3' x 5' Y $ 154.00 per EA
424.12x3x5GY 21636 3' x 5' Y $ 154.00 per EA
424.12x3x5SA 21642 3' x 5' Y $ 154.00 per EA
424.12x3x5TN 21648 3' x 5' Y $ 154.00 per EA
424.12x3x5WH 21651 3' x 5' Y $ 154.00 per EA
424.12x3x60BK 21562 3' x 60'   $ 1,850.00 per RL
424.12x3x60BL 21565 3' x 60'   $ 1,850.00 per RL
424.12x3x60BN 21568 3' x 60'   $ 1,850.00 per RL
424.12x3x60CH 21571 3' x 60'   $ 1,850.00 per RL
424.12x3x60GY 21577 3' x 60'   $ 1,850.00 per RL
424.12x3x60SA 21583 3' x 60'   $ 1,850.00 per RL
424.12x3x60TN 21589 3' x 60'   $ 1,850.00 per RL
424.12x3x60WH 21592 3' x 60'   $ 1,850.00 per RL
424.12x4CUTBK 21654 4' Cut up to 60' in length   $ 10.92 per SF
424.12x4CUTBL 21657 4' Cut up to 60' in length   $ 10.92 per SF
424.12x4CUTBN 21660 4' Cut up to 60' in length   $ 10.92 per SF
424.12x4CUTCH 21663 4' Cut up to 60' in length   $ 10.92 per SF
424.12x4CUTGY 21669 4' Cut up to 60' in length   $ 10.92 per SF
424.12x4CUTSA 21675 4' Cut up to 60' in length   $ 10.92 per SF
424.12x4CUTTN 21681 4' Cut up to 60' in length   $ 10.92 per SF
424.12x4CUTWH 21684 4' Cut up to 60' in length   $ 10.92 per SF
424.12x4x60BK 21655 4' x 60'   $ 2,467.00 per RL
424.12x4x60BL 21658 4' x 60'   $ 2,467.00 per RL
424.12x4x60BN 21661 4' x 60'   $ 2,467.00 per RL
424.12x4x60CH 21664 4' x 60'   $ 2,467.00 per RL
424.12x4x60GY 21672 4' x 60'   $ 2,467.00 per RL
424.12x4x60SA 21676 4' x 60'   $ 2,467.00 per RL
424.12x4x60TN 21682 4' x 60'   $ 2,467.00 per RL
424.12x4x60WH 21685 4' x 60'   $ 2,467.00 per RL

Specifications

Specs
Performance  
Best Y
Uses All dry work areas.
Compound  
SBR Rubber Y
Coefficient of Friction  
SBR Rubber 0.78 Dry per ASTM F1677
Tabor Abrasion 1% lost @ 1,000 cycles per Fed. Std. 191
Flammability "A" Rating per MVSS 302
Thickness 1/2 inches
Warranty 3 years
Compression .202 inches @ 35 PSI per ASTM D575 (Standard)
Backing Nitricell sponge base
Surface Fiber Rubber
Blue Bar  
Anti-Fatigue  
Value 4
Wear Resistance  
Value 4.5
Slip Resistance  
Value 4
Special  
Improved Y
3 Year Warranty Y
MNF  
92.5 Y

Schematics

Line Art Drawing

Brochures/MSDS/etc.

Accessories